TRY 210976.15
Ounce 24K
TRY 6783.04
Gram 24K
TRY 5935.16
Gram 21K
TRY 5087.28
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6783.04 TRY | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6217.79 TRY | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5935.16 TRY | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5087.28 TRY | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3956.77 TRY | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3391.52 TRY | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2826.27 TRY | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2543.64 TRY | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 210976.15 TRY | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 184,604.11 TRY | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 47481.28 TRY | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1695760 TRY | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 678304 TRY | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 339152 TRY | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6783040.00 TRY | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5935160 TRY | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6783040000.00 TRY | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5935160000 TRY | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 6860.45 | 6002.89 | 5145.34 | 4001.93 | 213383.80 | 48023.12 |
| 29 يناير | 7412.14 | 6485.62 | 5559.11 | 4323.75 | 230543.19 | 51884.96 |
| 28 يناير | 7360.79 | 6440.69 | 5520.59 | 4293.79 | 228946.23 | 51525.52 |
| 27 يناير | 7080.82 | 6195.72 | 5310.62 | 4130.48 | 220238.20 | 49565.76 |
| 26 يناير | 7045.91 | 6165.17 | 5284.43 | 4110.11 | 219152.16 | 49321.36 |
| 25 يناير | 6952.02 | 6083.02 | 5214.02 | 4055.35 | 216232.11 | 48664.16 |
| 24 يناير | 6952.00 | 6083.00 | 5214.00 | 4055.33 | 216231.22 | 48664.00 |
| 23 يناير | 6940.59 | 6073.02 | 5205.44 | 4048.68 | 215876.38 | 48584.16 |
| 22 يناير | 6836.10 | 5981.59 | 5127.08 | 3987.73 | 212626.36 | 47852.72 |
| 21 يناير | 6754.12 | 5909.86 | 5065.59 | 3939.90 | 210076.59 | 47278.88 |
| 20 يناير | 6630.93 | 5802.06 | 4973.20 | 3868.04 | 206245.02 | 46416.48 |
| 19 يناير | 6505.58 | 5692.38 | 4879.19 | 3794.92 | 202346.12 | 45539.04 |
| 18 يناير | 6383.00 | 5585.13 | 4787.25 | 3723.42 | 198533.58 | 44681.04 |
| 17 يناير | 6383.00 | 5585.13 | 4787.25 | 3723.42 | 198533.56 | 44681.04 |
| 16 يناير | 6376.19 | 5579.17 | 4782.14 | 3719.44 | 198321.76 | 44633.36 |
| 15 يناير | 6425.43 | 5622.25 | 4819.07 | 3748.17 | 199853.29 | 44978.00 |
| 14 يناير | 6437.66 | 5632.95 | 4828.25 | 3755.30 | 200233.75 | 45063.60 |
| 13 يناير | 6386.64 | 5588.31 | 4789.98 | 3725.54 | 198646.59 | 44706.48 |
| 12 يناير | 6393.01 | 5593.88 | 4794.76 | 3729.26 | 198844.91 | 44751.04 |
| 11 يناير | 6227.32 | 5448.91 | 4670.49 | 3632.60 | 193691.22 | 43591.28 |
| 10 يناير | 6227.30 | 5448.89 | 4670.48 | 3632.59 | 193690.67 | 43591.12 |
| 09 يناير | 6225.70 | 5447.49 | 4669.28 | 3631.66 | 193641.04 | 43579.92 |
| 08 يناير | 6151.25 | 5382.34 | 4613.44 | 3588.23 | 191325.19 | 43058.72 |
| 07 يناير | 6169.59 | 5398.39 | 4627.19 | 3598.93 | 191895.66 | 43187.12 |
| 06 يناير | 6219.61 | 5442.16 | 4664.71 | 3628.11 | 193451.34 | 43537.28 |
| 05 يناير | 6142.98 | 5375.11 | 4607.24 | 3583.41 | 191068.11 | 43000.88 |
| 04 يناير | 5989.27 | 5240.61 | 4491.95 | 3493.74 | 186287.17 | 41924.88 |
| 03 يناير | 5989.25 | 5240.59 | 4491.94 | 3493.73 | 186286.47 | 41924.72 |
| 02 يناير | 5981.55 | 5233.86 | 4486.16 | 3489.24 | 186046.87 | 41870.88 |
| 01 يناير | 5979.16 | 5231.77 | 4484.37 | 3487.84 | 185972.51 | 41854.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.