TRY 179238.48
Ounce 24K
TRY 5762.65
Gram 24K
TRY 5042.32
Gram 21K
TRY 4321.99
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5762.65 TRY | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5282.43 TRY | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5042.32 TRY | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4321.99 TRY | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3361.55 TRY | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2881.33 TRY | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2401.1 TRY | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2160.99 TRY | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 179238.48 TRY | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 156,833.68 TRY | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 40338.56 TRY | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1440662.5 TRY | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 576265 TRY | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 288132.5 TRY | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5762650 TRY | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5042320 TRY | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5762650000 TRY | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5042320000 TRY | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 5779.74 | 5057.27 | 4334.81 | 3371.52 | 179769.97 | 40458.16 |
| 30 نوفمبر | 5781.88 | 5059.15 | 4336.41 | 3372.76 | 179836.71 | 40473.2 |
| 29 نوفمبر | 5781.86 | 5059.13 | 4336.4 | 3372.75 | 179836.09 | 40473.04 |
| 28 نوفمبر | 5763.9 | 5043.41 | 4322.93 | 3362.28 | 179277.47 | 40347.28 |
| 27 نوفمبر | 5668.98 | 4960.36 | 4251.74 | 3306.91 | 176325.09 | 39682.88 |
| 26 نوفمبر | 5688.58 | 4977.51 | 4266.44 | 3318.34 | 176934.53 | 39820.08 |
| 25 نوفمبر | 5636.27 | 4931.74 | 4227.2 | 3287.82 | 175307.74 | 39453.92 |
| 24 نوفمبر | 5613.52 | 4911.83 | 4210.14 | 3274.55 | 174600.05 | 39294.64 |
| 23 نوفمبر | 5552.4 | 4858.35 | 4164.3 | 3238.9 | 172698.86 | 38866.8 |
| 22 نوفمبر | 5537.26 | 4845.1 | 4152.95 | 3230.07 | 172228.13 | 38760.8 |
| 21 نوفمبر | 5568.16 | 4872.14 | 4176.12 | 3248.09 | 173189.29 | 38977.12 |
| 20 نوفمبر | 5554.83 | 4860.48 | 4166.12 | 3240.32 | 172774.55 | 38883.84 |
| 19 نوفمبر | 5545.7 | 4852.49 | 4159.28 | 3234.99 | 172490.57 | 38819.92 |
| 18 نوفمبر | 5551.56 | 4857.62 | 4163.67 | 3238.41 | 172672.87 | 38860.96 |
| 17 نوفمبر | 5531.52 | 4840.08 | 4148.64 | 3226.72 | 172049.37 | 38720.64 |
| 16 نوفمبر | 5531.35 | 4839.93 | 4148.51 | 3226.62 | 172044.16 | 38719.44 |
| 15 نوفمبر | 5531.35 | 4839.93 | 4148.51 | 3226.62 | 172044.19 | 38719.44 |
| 14 نوفمبر | 5565.91 | 4870.17 | 4174.43 | 3246.78 | 173119.1 | 38961.36 |
| 13 نوفمبر | 5667.86 | 4959.38 | 4250.9 | 3306.25 | 176290.24 | 39675.04 |
| 12 نوفمبر | 5723.82 | 5008.34 | 4292.87 | 3338.9 | 178030.73 | 40066.72 |
| 11 نوفمبر | 5580.69 | 4883.1 | 4185.52 | 3255.4 | 173578.94 | 39064.8 |
| 10 نوفمبر | 5587.25 | 4888.84 | 4190.44 | 3259.23 | 173782.89 | 39110.72 |
| 09 نوفمبر | 5430.49 | 4751.68 | 4072.87 | 3167.79 | 168907.03 | 38013.44 |
| 08 نوفمبر | 5432.61 | 4753.53 | 4074.46 | 3169.02 | 168973.17 | 38028.24 |
| 07 نوفمبر | 5429.45 | 4750.77 | 4072.09 | 3167.18 | 168874.9 | 38006.16 |
| 06 نوفمبر | 5391.3 | 4717.39 | 4043.48 | 3144.93 | 167688.03 | 37739.12 |
| 05 نوفمبر | 5395.98 | 4721.48 | 4046.99 | 3147.66 | 167833.85 | 37771.84 |
| 04 نوفمبر | 5340.78 | 4673.18 | 4005.59 | 3115.46 | 166116.93 | 37385.44 |
| 03 نوفمبر | 5407.81 | 4731.83 | 4055.86 | 3154.56 | 168201.7 | 37854.64 |
| 02 نوفمبر | 5409.3 | 4733.14 | 4056.98 | 3155.43 | 168248.11 | 37865.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تركيا آخر سنه