TRY 206536.62
Ounce 24K
TRY 6640.31
Gram 24K
TRY 5810.27
Gram 21K
TRY 4980.23
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6640.31 TRY | 145.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6086.95 TRY | 133.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5810.27 TRY | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4980.23 TRY | 109.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3873.51 TRY | 85.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3320.16 TRY | 72.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2766.80 TRY | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2490.12 TRY | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 206536.62 TRY | 4540.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 180,719.60 TRY | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 46482.16 TRY | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1660077.5 TRY | 36492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 664031 TRY | 14597 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 332015.5 TRY | 7298.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6640310.00 TRY | 145970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5810270 TRY | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6640310000.00 TRY | 145970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5810270000 TRY | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مايو | 6639.78 | 5809.81 | 4979.84 | 3873.21 | 206520.12 | 46478.48 |
| 15 مايو | 6667.77 | 5834.30 | 5000.83 | 3889.53 | 207390.96 | 46674.40 |
| 14 مايو | 6801.78 | 5951.56 | 5101.34 | 3967.71 | 211558.96 | 47612.48 |
| 13 مايو | 6845.57 | 5989.87 | 5134.18 | 3993.25 | 212920.92 | 47918.96 |
| 12 مايو | 6873.85 | 6014.62 | 5155.39 | 4009.75 | 213800.55 | 48116.96 |
| 11 مايو | 6896.44 | 6034.39 | 5172.33 | 4022.92 | 214503.22 | 48275.12 |
| 10 مايو | 6873.80 | 6014.58 | 5155.35 | 4009.72 | 213799.05 | 48116.64 |
| 09 مايو | 6874.32 | 6015.03 | 5155.74 | 4010.02 | 213815.32 | 48120.24 |
| 08 مايو | 6889.52 | 6028.33 | 5167.14 | 4018.89 | 214288.16 | 48226.64 |
| 07 مايو | 6850.95 | 5994.58 | 5138.21 | 3996.39 | 213088.37 | 47956.64 |
| 06 مايو | 6824.11 | 5971.10 | 5118.08 | 3980.73 | 212253.48 | 47768.80 |
| 05 مايو | 6623.63 | 5795.68 | 4967.72 | 3863.78 | 206017.97 | 46365.44 |
| 04 مايو | 6570.21 | 5748.93 | 4927.66 | 3832.62 | 204356.47 | 45991.44 |
| 03 مايو | 6700.77 | 5863.17 | 5025.58 | 3908.78 | 208417.25 | 46905.36 |
| 02 مايو | 6700.91 | 5863.30 | 5025.68 | 3908.86 | 208421.70 | 46906.40 |
| 01 مايو | 6696.95 | 5859.83 | 5022.71 | 3906.55 | 208298.31 | 46878.64 |
| 30 إبريل | 6715.36 | 5875.94 | 5036.52 | 3917.29 | 208871.14 | 47007.52 |
| 29 إبريل | 6577.06 | 5754.93 | 4932.80 | 3836.62 | 204569.51 | 46039.44 |
| 28 إبريل | 6659.34 | 5826.92 | 4994.51 | 3884.62 | 207128.68 | 46615.36 |
| 27 إبريل | 6773.64 | 5926.94 | 5080.23 | 3951.29 | 210683.86 | 47415.52 |
| 26 إبريل | 6812.38 | 5960.83 | 5109.29 | 3973.89 | 211888.64 | 47686.64 |
| 25 إبريل | 6812.56 | 5960.99 | 5109.42 | 3973.99 | 211894.22 | 47687.92 |
| 24 إبريل | 6826.77 | 5973.42 | 5120.08 | 3982.28 | 212336.38 | 47787.36 |
| 23 إبريل | 6776.86 | 5929.75 | 5082.65 | 3953.17 | 210783.78 | 47438.00 |
| 22 إبريل | 6845.18 | 5989.53 | 5133.89 | 3993.02 | 212908.86 | 47916.24 |
| 21 إبريل | 6740.66 | 5898.08 | 5055.50 | 3932.05 | 209657.94 | 47184.64 |
| 20 إبريل | 6939.36 | 6071.94 | 5204.52 | 4047.96 | 215838.16 | 48575.52 |
| 19 إبريل | 6965.71 | 6095.00 | 5224.28 | 4063.33 | 216657.89 | 48760.00 |
| 18 إبريل | 6966.03 | 6095.28 | 5224.52 | 4063.52 | 216667.71 | 48762.24 |
| 17 إبريل | 7009.89 | 6133.65 | 5257.42 | 4089.10 | 218031.91 | 49069.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.