TRY 221075.24
Ounce 24K
TRY 7107.73
Gram 24K
TRY 6219.26
Gram 21K
TRY 5330.80
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7107.73 TRY | 160.88 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6515.42 TRY | 147.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6219.26 TRY | 140.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5330.80 TRY | 120.66 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4146.18 TRY | 93.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3553.87 TRY | 80.44 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2961.55 TRY | 67.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2665.40 TRY | 60.33 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 221075.24 TRY | 5004.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 193,440.61 TRY | 4,378.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 49754.08 TRY | 1126.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1776932.5 TRY | 40220 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 710773 TRY | 16088 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 355386.5 TRY | 8044 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7107730.00 TRY | 160880.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6219260 TRY | 140770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7107730000.00 TRY | 160880000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6219260000 TRY | 140770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مارس | 7106.72 | 6218.38 | 5330.04 | 4145.59 | 221043.71 | 49747.04 |
| 16 مارس | 7114.64 | 6225.31 | 5335.98 | 4150.21 | 221290.10 | 49802.48 |
| 15 مارس | 7133.26 | 6241.60 | 5349.95 | 4161.07 | 221869.21 | 49932.80 |
| 14 مارس | 7132.30 | 6240.76 | 5349.23 | 4160.51 | 221839.42 | 49926.08 |
| 13 مارس | 7140.29 | 6247.75 | 5355.22 | 4165.17 | 222087.90 | 49982.00 |
| 12 مارس | 7222.32 | 6319.53 | 5416.74 | 4213.02 | 224639.18 | 50556.24 |
| 11 مارس | 7340.02 | 6422.52 | 5505.02 | 4281.68 | 228300.26 | 51380.16 |
| 10 مارس | 7349.75 | 6431.03 | 5512.31 | 4287.35 | 228602.72 | 51448.24 |
| 09 مارس | 7270.42 | 6361.62 | 5452.82 | 4241.08 | 226135.30 | 50892.96 |
| 08 مارس | 7324.49 | 6408.93 | 5493.37 | 4272.62 | 227817.16 | 51271.44 |
| 07 مارس | 7324.71 | 6409.12 | 5493.53 | 4272.75 | 227824.03 | 51272.96 |
| 06 مارس | 7310.94 | 6397.07 | 5483.21 | 4264.72 | 227395.71 | 51176.56 |
| 05 مارس | 7165.09 | 6269.45 | 5373.82 | 4179.64 | 222859.33 | 50155.60 |
| 04 مارس | 7252.49 | 6345.93 | 5439.37 | 4230.62 | 225577.62 | 50767.44 |
| 03 مارس | 7230.19 | 6326.42 | 5422.64 | 4217.61 | 224884.06 | 50611.36 |
| 02 مارس | 7526.51 | 6585.70 | 5644.88 | 4390.46 | 234100.60 | 52685.60 |
| 01 مارس | 7453.80 | 6522.08 | 5590.35 | 4348.05 | 231839.06 | 52176.64 |
| 28 فبراير | 7453.94 | 6522.20 | 5590.46 | 4348.13 | 231843.53 | 52177.60 |
| 27 فبراير | 7411.25 | 6484.84 | 5558.44 | 4323.23 | 230515.59 | 51878.72 |
| 26 فبراير | 7317.74 | 6403.02 | 5488.31 | 4268.68 | 227607.30 | 51224.16 |
| 25 فبراير | 7337.93 | 6420.69 | 5503.45 | 4280.46 | 228235.18 | 51365.52 |
| 24 فبراير | 7264.22 | 6356.19 | 5448.17 | 4237.46 | 225942.37 | 50849.52 |
| 23 فبراير | 7349.82 | 6431.09 | 5512.37 | 4287.40 | 228605.09 | 51448.72 |
| 22 فبراير | 7192.02 | 6293.02 | 5394.02 | 4195.35 | 223696.69 | 50344.16 |
| 21 فبراير | 7194.67 | 6295.34 | 5396.00 | 4196.89 | 223779.33 | 50362.72 |
| 20 فبراير | 7148.90 | 6255.29 | 5361.68 | 4170.19 | 222355.59 | 50042.32 |
| 19 فبراير | 7013.20 | 6136.55 | 5259.90 | 4091.03 | 218134.90 | 49092.40 |
| 18 فبراير | 7009.59 | 6133.39 | 5257.19 | 4088.93 | 218022.60 | 49067.12 |
| 17 فبراير | 6868.32 | 6009.78 | 5151.24 | 4006.52 | 213628.76 | 48078.24 |
| 16 فبراير | 7015.96 | 6138.97 | 5261.97 | 4092.64 | 218220.66 | 49111.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.