TRY 209540.06
Ounce 24K
TRY 6736.87
Gram 24K
TRY 5894.76
Gram 21K
TRY 5052.65
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6736.87 TRY | 140.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6175.46 TRY | 128.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5894.76 TRY | 123.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5052.65 TRY | 105.53 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3929.84 TRY | 82.08 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3368.44 TRY | 70.36 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2807.03 TRY | 58.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2526.33 TRY | 52.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 209540.06 TRY | 4376.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 183,347.53 TRY | 3,829.46 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 47158.08 TRY | 984.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1684217.5 TRY | 35177.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 673687 TRY | 14071 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 336843.5 TRY | 7035.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6736870.00 TRY | 140710.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5894760 TRY | 123120 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6736870000.00 TRY | 140710000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5894760000 TRY | 123120000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 اغسطس | 6738.72 | 5896.38 | 5054.04 | 3930.92 | 209597.70 | 47171.04 |
| 13 اغسطس | 6686.35 | 5850.56 | 5014.76 | 3900.37 | 207968.68 | 46804.48 |
| 12 اغسطس | 6774.42 | 5927.62 | 5080.82 | 3951.75 | 210708.11 | 47420.96 |
| 11 اغسطس | 6707.36 | 5868.94 | 5030.52 | 3912.63 | 208622.11 | 46951.52 |
| 10 اغسطس | 6733.06 | 5891.43 | 5049.80 | 3927.62 | 209421.42 | 47131.44 |
| 09 اغسطس | 6658.56 | 5826.24 | 4993.92 | 3884.16 | 207104.46 | 46609.92 |
| 08 اغسطس | 6658.60 | 5826.28 | 4993.95 | 3884.18 | 207105.58 | 46610.24 |
| 07 اغسطس | 6664.10 | 5831.09 | 4998.08 | 3887.39 | 207276.81 | 46648.72 |
| 06 اغسطس | 6480.48 | 5670.42 | 4860.36 | 3780.28 | 201565.58 | 45363.36 |
| 05 اغسطس | 6502.54 | 5689.72 | 4876.91 | 3793.15 | 202251.45 | 45517.76 |
| 04 اغسطس | 6239.41 | 5459.48 | 4679.56 | 3639.66 | 194067.44 | 43675.84 |
| 03 اغسطس | 6195.29 | 5420.88 | 4646.47 | 3613.92 | 192695.07 | 43367.04 |
| 02 اغسطس | 6176.48 | 5404.42 | 4632.36 | 3602.95 | 192110.00 | 43235.36 |
| 01 اغسطس | 6175.61 | 5403.66 | 4631.71 | 3602.44 | 192083.07 | 43229.28 |
| 31 يوليو | 6187.78 | 5414.31 | 4640.84 | 3609.54 | 192461.53 | 43314.48 |
| 30 يوليو | 6268.66 | 5485.08 | 4701.50 | 3656.72 | 194977.03 | 43880.64 |
| 29 يوليو | 6199.57 | 5424.62 | 4649.68 | 3616.42 | 192828.05 | 43396.96 |
| 28 يوليو | 6131.76 | 5365.29 | 4598.82 | 3576.86 | 190719.19 | 42922.32 |
| 27 يوليو | 6220.75 | 5443.16 | 4665.56 | 3628.77 | 193486.93 | 43545.28 |
| 26 يوليو | 6168.05 | 5397.04 | 4626.04 | 3598.03 | 191847.93 | 43176.32 |
| 25 يوليو | 6167.98 | 5396.98 | 4625.99 | 3597.99 | 191845.70 | 43175.84 |
| 24 يوليو | 6174.82 | 5402.97 | 4631.12 | 3601.98 | 192058.39 | 43223.76 |
| 23 يوليو | 6144.82 | 5376.72 | 4608.62 | 3584.48 | 191125.12 | 43013.76 |
| 22 يوليو | 6276.12 | 5491.61 | 4707.09 | 3661.07 | 195209.06 | 43932.88 |
| 21 يوليو | 6195.05 | 5420.67 | 4646.29 | 3613.78 | 192687.72 | 43365.36 |
| 20 يوليو | 6077.99 | 5318.24 | 4558.49 | 3545.49 | 189046.51 | 42545.92 |
| 19 يوليو | 6087.59 | 5326.64 | 4565.69 | 3551.09 | 189345.29 | 42613.12 |
| 18 يوليو | 6089.25 | 5328.09 | 4566.94 | 3552.06 | 189396.83 | 42624.72 |
| 17 يوليو | 6079.92 | 5319.93 | 4559.94 | 3546.62 | 189106.70 | 42559.44 |
| 16 يوليو | 6015.03 | 5263.15 | 4511.27 | 3508.77 | 187088.37 | 42105.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.