Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6271.76 TRY | 124.80 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5749.11 TRY | 114.40 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5487.79 TRY | 109.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4703.82 TRY | 93.60 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3658.53 TRY | 72.80 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3135.88 TRY | 62.40 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2613.23 TRY | 52.00 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2351.91 TRY | 46.80 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 195073.61 TRY | 3881.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 170,689.35 TRY | 3,396.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 43902.32 TRY | 873.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1567940 TRY | 31200 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 627176 TRY | 12480 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 313588 TRY | 6240 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6271760.00 TRY | 124800.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5487790 TRY | 109200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6271760000.00 TRY | 124800000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5487790000 TRY | 109200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر | 6273.38 | 5489.21 | 4705.04 | 3659.47 | 195124.07 | 43913.68 |
| 11 نوفمبر | 6439.27 | 5634.36 | 4829.45 | 3756.24 | 200283.72 | 45074.88 |
| 10 نوفمبر | 6502.95 | 5690.08 | 4877.21 | 3793.39 | 202264.49 | 45520.64 |
| 09 نوفمبر | 6664.29 | 5831.25 | 4998.22 | 3887.50 | 207282.62 | 46650.00 |
| 08 نوفمبر | 6559.16 | 5739.27 | 4919.37 | 3826.18 | 204012.67 | 45914.16 |
| 07 نوفمبر | 6559.34 | 5739.42 | 4919.51 | 3826.28 | 204018.19 | 45915.36 |
| 06 نوفمبر | 6552.54 | 5733.47 | 4914.41 | 3822.32 | 203806.76 | 45867.76 |
| 05 نوفمبر | 6600.37 | 5775.32 | 4950.28 | 3850.22 | 205294.31 | 46202.56 |
| 04 نوفمبر | 6526.40 | 5710.60 | 4894.80 | 3807.07 | 202993.78 | 45684.80 |
| 03 نوفمبر | 6308.68 | 5520.10 | 4731.51 | 3680.06 | 196222.02 | 44160.80 |
| 02 نوفمبر | 6336.72 | 5544.63 | 4752.54 | 3696.42 | 197094.02 | 44357.04 |
| 01 نوفمبر | 6221.83 | 5444.10 | 4666.37 | 3629.40 | 193520.62 | 43552.80 |
| 31 اكتوبر | 6221.64 | 5443.94 | 4666.23 | 3629.29 | 193514.51 | 43551.52 |
| 30 اكتوبر | 6226.01 | 5447.76 | 4669.51 | 3631.84 | 193650.55 | 43582.08 |
| 29 اكتوبر | 6439.82 | 5634.84 | 4829.87 | 3756.56 | 200300.80 | 45078.72 |
| 28 اكتوبر | 6492.93 | 5681.31 | 4869.70 | 3787.54 | 201952.66 | 45450.48 |
| 27 اكتوبر | 6503.57 | 5690.62 | 4877.68 | 3793.75 | 202283.66 | 45524.96 |
| 26 اكتوبر | 6420.91 | 5618.30 | 4815.68 | 3745.53 | 199712.58 | 44946.40 |
| 25 اكتوبر | 6383.67 | 5585.71 | 4787.75 | 3723.81 | 198554.18 | 44685.68 |
| 24 اكتوبر | 6383.96 | 5585.97 | 4787.97 | 3723.98 | 198563.40 | 44687.76 |
| 23 اكتوبر | 6394.64 | 5595.31 | 4795.98 | 3730.21 | 198895.40 | 44762.48 |
| 22 اكتوبر | 6416.76 | 5614.67 | 4812.57 | 3743.11 | 199583.49 | 44917.36 |
| 21 اكتوبر | 6592.63 | 5768.55 | 4944.47 | 3845.70 | 205053.63 | 46148.40 |
| 20 اكتوبر | 6565.35 | 5744.68 | 4924.01 | 3829.79 | 204205.20 | 45957.44 |
| 19 اكتوبر | 6598.89 | 5774.03 | 4949.17 | 3849.35 | 205248.57 | 46192.24 |
| 18 اكتوبر | 6631.31 | 5802.40 | 4973.48 | 3868.26 | 206256.89 | 46419.20 |
| 17 اكتوبر | 6631.51 | 5802.57 | 4973.63 | 3868.38 | 206263.15 | 46420.56 |
| 16 اكتوبر | 6642.24 | 5811.96 | 4981.68 | 3874.64 | 206596.72 | 46495.68 |
| 15 اكتوبر | 6615.76 | 5788.79 | 4961.82 | 3859.19 | 205773.01 | 46310.32 |
| 14 اكتوبر | 6512.08 | 5698.07 | 4884.06 | 3798.71 | 202548.41 | 45584.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في تركيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الليرة التركية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.