TRY 183877.49
Ounce 24K
TRY 5911.8
Gram 24K
TRY 5172.83
Gram 21K
TRY 4433.85
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5911.8 TRY | 138.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5419.15 TRY | 126.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5172.83 TRY | 121.14 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4433.85 TRY | 103.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3448.55 TRY | 80.76 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2955.9 TRY | 69.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2463.25 TRY | 57.69 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2216.93 TRY | 51.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 183877.49 TRY | 4306.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 160,893.00 TRY | 3,767.88 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 41382.64 TRY | 969.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1477950 TRY | 34612.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 591180 TRY | 13845 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 295590 TRY | 6922.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5911800 TRY | 138450 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5172830 TRY | 121140 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5911800000 TRY | 138450000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5172830000 TRY | 121140000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ديسمبر | 5911.29 | 5172.38 | 4433.47 | 3448.25 | 183861.56 | 41379.04 |
| 15 ديسمبر | 5925.36 | 5184.69 | 4444.02 | 3456.46 | 184299.26 | 41477.52 |
| 14 ديسمبر | 5889.8 | 5153.58 | 4417.35 | 3435.72 | 183193.35 | 41228.64 |
| 13 ديسمبر | 5889.82 | 5153.59 | 4417.37 | 3435.73 | 183193.9 | 41228.72 |
| 12 ديسمبر | 5902.02 | 5164.27 | 4426.52 | 3442.85 | 183573.2 | 41314.16 |
| 11 ديسمبر | 5853.58 | 5121.88 | 4390.19 | 3414.59 | 182066.8 | 40975.04 |
| 10 ديسمبر | 5739.61 | 5022.16 | 4304.71 | 3348.11 | 178521.96 | 40177.28 |
| 09 ديسمبر | 5766.57 | 5045.75 | 4324.93 | 3363.83 | 179360.34 | 40366 |
| 08 ديسمبر | 5729.27 | 5013.11 | 4296.95 | 3342.07 | 178200.23 | 40104.88 |
| 07 ديسمبر | 5748.09 | 5029.58 | 4311.07 | 3353.05 | 178785.43 | 40236.64 |
| 06 ديسمبر | 5748.08 | 5029.57 | 4311.06 | 3353.05 | 178785.22 | 40236.56 |
| 05 ديسمبر | 5746.38 | 5028.08 | 4309.79 | 3352.06 | 178732.42 | 40224.64 |
| 04 ديسمبر | 5741.77 | 5024.05 | 4306.33 | 3349.37 | 178588.87 | 40192.4 |
| 03 ديسمبر | 5730.45 | 5014.14 | 4297.84 | 3342.76 | 178236.99 | 40113.12 |
| 02 ديسمبر | 5720.11 | 5005.1 | 4290.08 | 3336.73 | 177915.26 | 40040.8 |
| 01 ديسمبر | 5779.74 | 5057.27 | 4334.81 | 3371.52 | 179769.97 | 40458.16 |
| 30 نوفمبر | 5781.88 | 5059.15 | 4336.41 | 3372.76 | 179836.71 | 40473.2 |
| 29 نوفمبر | 5781.86 | 5059.13 | 4336.4 | 3372.75 | 179836.09 | 40473.04 |
| 28 نوفمبر | 5763.9 | 5043.41 | 4322.93 | 3362.28 | 179277.47 | 40347.28 |
| 27 نوفمبر | 5668.98 | 4960.36 | 4251.74 | 3306.91 | 176325.09 | 39682.88 |
| 26 نوفمبر | 5688.58 | 4977.51 | 4266.44 | 3318.34 | 176934.53 | 39820.08 |
| 25 نوفمبر | 5636.27 | 4931.74 | 4227.2 | 3287.82 | 175307.74 | 39453.92 |
| 24 نوفمبر | 5613.52 | 4911.83 | 4210.14 | 3274.55 | 174600.05 | 39294.64 |
| 23 نوفمبر | 5552.4 | 4858.35 | 4164.3 | 3238.9 | 172698.86 | 38866.8 |
| 22 نوفمبر | 5537.26 | 4845.1 | 4152.95 | 3230.07 | 172228.13 | 38760.8 |
| 21 نوفمبر | 5568.16 | 4872.14 | 4176.12 | 3248.09 | 173189.29 | 38977.12 |
| 20 نوفمبر | 5554.83 | 4860.48 | 4166.12 | 3240.32 | 172774.55 | 38883.84 |
| 19 نوفمبر | 5545.7 | 4852.49 | 4159.28 | 3234.99 | 172490.57 | 38819.92 |
| 18 نوفمبر | 5551.56 | 4857.62 | 4163.67 | 3238.41 | 172672.87 | 38860.96 |
| 17 نوفمبر | 5531.52 | 4840.08 | 4148.64 | 3226.72 | 172049.37 | 38720.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تركيا آخر سنه