TRY 213681.78
Ounce 24K
TRY 6870.03
Gram 24K
TRY 6011.28
Gram 21K
TRY 5152.52
Gram 18K
| الوحدة | ليرة تركية TRY | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6870.03 TRY | 153.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6297.53 TRY | 140.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6011.28 TRY | 134.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5152.52 TRY | 115.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4007.52 TRY | 89.59 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3435.02 TRY | 76.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2862.51 TRY | 63.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2576.26 TRY | 57.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 213681.78 TRY | 4776.85 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 186,971.71 TRY | 4,179.69 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 48090.24 TRY | 1075.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1717507.5 TRY | 38395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 687003 TRY | 15358 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 343501.5 TRY | 7679 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6870030.00 TRY | 153580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6011280 TRY | 134380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6870030000.00 TRY | 153580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6011280000 TRY | 134380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 6815.13 | 5963.24 | 5111.35 | 3975.49 | 211974.30 | 47705.92 |
| 12 إبريل | 6811.06 | 5959.68 | 5108.30 | 3973.12 | 211847.55 | 47677.44 |
| 11 إبريل | 6810.72 | 5959.38 | 5108.04 | 3972.92 | 211837.16 | 47675.04 |
| 10 إبريل | 6839.24 | 5984.34 | 5129.43 | 3989.56 | 212724.05 | 47874.72 |
| 09 إبريل | 6840.04 | 5985.04 | 5130.03 | 3990.02 | 212749.09 | 47880.32 |
| 08 إبريل | 6755.79 | 5911.32 | 5066.84 | 3940.88 | 210128.54 | 47290.56 |
| 07 إبريل | 6721.90 | 5881.66 | 5041.43 | 3921.11 | 209074.51 | 47053.28 |
| 06 إبريل | 6666.49 | 5833.18 | 4999.87 | 3888.79 | 207350.96 | 46665.44 |
| 05 إبريل | 6703.72 | 5865.76 | 5027.79 | 3910.50 | 208508.89 | 46926.08 |
| 04 إبريل | 6703.37 | 5865.45 | 5027.53 | 3910.30 | 208498.23 | 46923.60 |
| 03 إبريل | 6703.06 | 5865.18 | 5027.30 | 3910.12 | 208488.57 | 46921.44 |
| 02 إبريل | 6674.88 | 5840.52 | 5006.16 | 3893.68 | 207612.06 | 46724.16 |
| 01 إبريل | 6822.74 | 5969.90 | 5117.06 | 3979.93 | 212210.80 | 47759.20 |
| 31 مارس | 6685.70 | 5849.99 | 5014.28 | 3899.99 | 207948.40 | 46799.92 |
| 30 مارس | 6437.69 | 5632.98 | 4828.27 | 3755.32 | 200234.68 | 45063.84 |
| 29 مارس | 6419.07 | 5616.69 | 4814.30 | 3744.46 | 199655.31 | 44933.52 |
| 28 مارس | 6418.84 | 5616.49 | 4814.13 | 3744.32 | 199648.39 | 44931.92 |
| 27 مارس | 6444.31 | 5638.77 | 4833.23 | 3759.18 | 200440.50 | 45110.16 |
| 26 مارس | 6244.71 | 5464.12 | 4683.53 | 3642.75 | 194232.32 | 43712.96 |
| 25 مارس | 6449.85 | 5643.62 | 4837.39 | 3762.41 | 200612.85 | 45148.96 |
| 24 مارس | 6275.75 | 5491.28 | 4706.81 | 3660.85 | 195197.56 | 43930.24 |
| 23 مارس | 6284.24 | 5498.71 | 4713.18 | 3665.81 | 195461.61 | 43989.68 |
| 22 مارس | 6397.91 | 5598.17 | 4798.43 | 3732.11 | 198997.17 | 44785.36 |
| 21 مارس | 6397.95 | 5598.21 | 4798.46 | 3732.14 | 198998.47 | 44785.68 |
| 20 مارس | 6428.25 | 5624.72 | 4821.19 | 3749.81 | 199940.86 | 44997.76 |
| 19 مارس | 6607.41 | 5781.48 | 4955.56 | 3854.32 | 205513.31 | 46251.84 |
| 18 مارس | 6893.68 | 6031.97 | 5170.26 | 4021.31 | 214417.40 | 48255.76 |
| 17 مارس | 7106.72 | 6218.38 | 5330.04 | 4145.59 | 221043.71 | 49747.04 |
| 16 مارس | 7114.64 | 6225.31 | 5335.98 | 4150.21 | 221290.10 | 49802.48 |
| 15 مارس | 7133.26 | 6241.60 | 5349.95 | 4161.07 | 221869.21 | 49932.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تركيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.